| Маршрут | Отправление: Тверь | Прибытие: Москва | В пути |
| 293А | 0:03 | 2:05 | 2 ч 2 м |
| Санкт-Петербург → Нижний Новгород | Курский вокзал | ||
| 289А | 0:03 | 2:05 | 2 ч 2 м |
| Санкт-Петербург → Адлер | Курский вокзал | ||
| 121А | 0:12 | 2:22 | 2 ч 10 м |
| Санкт-Петербург → Владикавказ | Курский вокзал | ||
| 125А | 0:12 | 2:22 | 2 ч 10 м |
| Санкт-Петербург → Белгород | Курский вокзал | ||
| 241А | 1:27 | 3:18 | 1 ч 51 м |
| Мурманск → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 208Ч | 1:39 | 4:10 | 2 ч 31 м |
| Новгород Великий → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 511Ж | 1:46 | 3:41 | 1 ч 55 м |
| Санкт-Петербург → Самара | Курский вокзал | ||
| 295А | 1:46 | 3:41 | 1 ч 55 м |
| Санкт-Петербург → Воронеж | Курский вокзал | ||
| 111А | 1:46 | 3:41 | 1 ч 55 м |
| Санкт-Петербург → Воронеж | Курский вокзал | ||
| 279А | 2:00 | 4:00 | 2 ч |
| Санкт-Петербург → Москва | Курский вокзал | ||
| 007А | 2:00 | 4:00 | 2 ч |
| Санкт-Петербург → Севастополь | Курский вокзал | ||
| 205В | 2:00 | 4:00 | 2 ч |
| Санкт-Петербург → Старый Оскол | Курский вокзал | ||
| прицепной вагон | |||
| 115А | 2:10 | 4:11 | 2 ч 1 м |
| Санкт-Петербург → Адлер | Курский вокзал | ||
| 115Ч | 2:10 | 4:11 | 2 ч 1 м |
| Санкт-Петербург → Новороссийск | Курский вокзал | ||
| 205А | 2:18 | 4:44 | 2 ч 26 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 079А | 2:18 | 4:32 | 2 ч 14 м |
| Санкт-Петербург → Волгоград | Курский вокзал | ||
| «Слава» | |||
| 219А | 2:18 | 4:44 | 2 ч 26 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 203А | 2:27 | 4:17 | 1 ч 50 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 211А | 2:27 | 4:17 | 1 ч 50 м |
| Мурманск → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 233А | 2:41 | 4:44 | 2 ч 3 м |
| Мурманск → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 209А | 2:41 | 4:44 | 2 ч 3 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 099А | 2:41 | 4:44 | 2 ч 3 м |
| Петрозаводск → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 533А | 3:14 | 5:04 | 1 ч 50 м |
| Санкт-Петербург → Анапа | Курский вокзал | ||
| 251А | 3:14 | 4:57 | 1 ч 43 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 539А | 3:14 | 5:04 | 1 ч 50 м |
| Санкт-Петербург → Анапа | Курский вокзал | ||
| 051А | 3:15 | 4:57 | 1 ч 42 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 603А | 3:26 | 5:09 | 1 ч 43 м |
| Осташков → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 621А | 3:26 | 5:09 | 1 ч 43 м |
| Боровичи → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 694А | 3:26 | 5:09 | 1 ч 43 м |
| Великие Луки → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| прицепной вагон | |||
| 042Ч | 3:33 | 5:16 | 1 ч 43 м |
| Новгород Великий → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| «Ильмень» | |||
| 029А | 3:40 | 5:30 | 1 ч 50 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 037А | 3:48 | 6:02 | 2 ч 14 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| «Афанасий Никитин» | |||
| 010Ч | 3:55 | 6:25 | 2 ч 30 м |
| Псков → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 267А | 4:02 | 7:40 | 3 ч 38 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 215Ж | 4:02 | 6:03 | 2 ч 1 м |
| Санкт-Петербург → Самара | Курский вокзал | ||
| 217Ж | 4:02 | 6:03 | 2 ч 1 м |
| Санкт-Петербург → Уфа | Курский вокзал | ||
| 107Ж | 4:02 | 6:03 | 2 ч 1 м |
| Санкт-Петербург → Самара | Курский вокзал | ||
| «Самара» | |||
| 027А | 4:02 | 7:40 | 3 ч 38 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| «Северная Пальмира» | |||
| 285В | 4:18 | 6:25 | 2 ч 7 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Курский вокзал | ||
| 589В | 4:18 | 6:25 | 2 ч 7 м |
| Мурманск → Ростов-на-Дону | Курский вокзал | ||
| 585А | 4:18 | 6:25 | 2 ч 7 м |
| Мурманск → Новороссийск | Курский вокзал | ||
| 285АС | 4:18 | 6:25 | 2 ч 7 м |
| Мурманск → Новороссийск | Курский вокзал | ||
| 285А | 4:18 | 6:25 | 2 ч 7 м |
| Мурманск → Новороссийск | Курский вокзал | ||
| 585Ч | 4:18 | 6:25 | 2 ч 7 м |
| Петрозаводск → Новороссийск | Курский вокзал | ||
| 025А | 4:43 | 7:12 | 2 ч 29 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| «Смена» | |||
| 015А | 4:53 | 7:28 | 2 ч 35 м |
| Мурманск → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| «Арктика» | |||
| 861В | 5:06 | 8:07 | 3 ч 1 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 019В | 6:17 | 9:00 | 2 ч 43 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 019У | 6:17 | 9:00 | 2 ч 43 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| «Мегаполис» | |||
| 031А | 6:26 | 8:25 | 1 ч 59 м |
| Хельсинки → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| «Лев Толстой» | |||
| 031Я | 6:26 | 8:25 | 1 ч 59 м |
| Хельсинки → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 017А | 6:51 | 9:06 | 2 ч 15 м |
| Петрозаводск → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| «Карелия» | |||
| 255Ч | 6:56 | 9:43 | 2 ч 47 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Курский вокзал | ||
| 055А | 7:16 | 9:53 | 2 ч 37 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 055В | 7:16 | 9:53 | 2 ч 37 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 034Х | 7:29 | 9:20 | 1 ч 51 м |
| Таллинн → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| «Таллинн Экспресс» | |||
| 117А | 8:00 | 10:10 | 2 ч 10 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 069А | 8:07 | 10:16 | 2 ч 9 м |
| Хельсинки → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 101А | 8:07 | 10:16 | 2 ч 9 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 135А | 8:07 | 10:19 | 2 ч 12 м |
| Санкт-Петербург → Махачкала | Курский вокзал | ||
| 119А | 8:14 | 12:17 | 4 ч 3 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 381А | 8:23 | 11:10 | 2 ч 47 м |
| Мурманск → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 099В | 8:50 | 12:11 | 3 ч 21 м |
| Мурманск → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 243А | 8:50 | 12:23 | 3 ч 33 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 298Ч | 8:57 | 12:05 | 3 ч 8 м |
| Псков → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 153А | 9:47 | 10:55 | 1 ч 8 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| «Сапсан» | |||
| 261А | 10:04 | 14:46 | 4 ч 42 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 095А | 10:10 | 12:11 | 2 ч 1 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 255А | 10:29 | 14:11 | 3 ч 42 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 294А | 12:00 | 14:18 | 2 ч 18 м |
| Псков → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 221А | 12:00 | 14:18 | 2 ч 18 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 231А | 12:22 | 14:46 | 2 ч 24 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 223А | 12:22 | 14:46 | 2 ч 24 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 259А | 12:30 | 15:11 | 2 ч 41 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 263А | 12:30 | 15:06 | 2 ч 36 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 155А | 16:24 | 17:45 | 1 ч 21 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| «Сапсан» | |||
| 157А | 16:38 | 17:45 | 1 ч 7 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| «Сапсан» | |||
| 167В | 16:52 | 18:00 | 1 ч 8 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 159В | 16:52 | 18:00 | 1 ч 8 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| «Невский экспресс» | |||
| 161Н | 17:58 | 19:20 | 1 ч 22 м |
| Санкт-Петербург → Нижний Новгород | Курский вокзал | ||
| «Сапсан» | |||
| 175Н | 18:05 | 19:15 | 1 ч 10 м |
| Санкт-Петербург → Нижний Новгород | Курский вокзал | ||
| «Сапсан» | |||
| 159А | 18:13 | 19:30 | 1 ч 17 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| «Сапсан» | |||
| 161А | 18:15 | 19:25 | 1 ч 10 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| «Сапсан» | |||
| 257А | 18:53 | 20:55 | 2 ч 2 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 235В | 18:53 | 20:55 | 2 ч 2 м |
| Мурманск → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| 587Ч | 19:41 | 21:54 | 2 ч 13 м |
| Санкт-Петербург → Новороссийск | Курский вокзал | ||
| 587А | 19:41 | 21:54 | 2 ч 13 м |
| Мурманск → Новороссийск | Курский вокзал | ||
| 227А | 19:48 | 21:54 | 2 ч 6 м |
| Санкт-Петербург → Новороссийск | Курский вокзал | ||
| 049А | 19:55 | 22:00 | 2 ч 5 м |
| Санкт-Петербург → Кисловодск | Курский вокзал | ||
| 537А | 20:36 | 22:26 | 1 ч 50 м |
| Мурманск → Ртищево 1 | Курский вокзал | ||
| 237А | 20:36 | 22:26 | 1 ч 50 м |
| Мурманск → Астрахань | Курский вокзал | ||
| 225С | 20:36 | 22:26 | 1 ч 50 м |
| Мурманск → Адлер | Курский вокзал | ||
| 131Г | 21:08 | 23:02 | 1 ч 54 м |
| Санкт-Петербург → Ижевск | Курский вокзал | ||
| 581А | 21:08 | 23:02 | 1 ч 54 м |
| Санкт-Петербург → Казань | Курский вокзал | ||
| 145А | 21:08 | 23:02 | 1 ч 54 м |
| Санкт-Петербург → Челябинск | Курский вокзал | ||
| 143А | 21:25 | 0:06 | 2 ч 41 м |
| Санкт-Петербург → Харьков | Курский вокзал | ||
| 081М | 21:25 | 0:06 | 2 ч 41 м |
| Санкт-Петербург → Курск | Курский вокзал | ||
| «Соловей» | |||
| 595А | 21:27 | 0:06 | 2 ч 39 м |
| Санкт-Петербург → Кисловодск | Курский вокзал | ||
| 547Ч | 21:46 | 1:07 | 3 ч 21 м |
| Мурманск → Новороссийск | Курский вокзал | ||
| 569А | 21:59 | 1:36 | 3 ч 37 м |
| Санкт-Петербург → Феодосия | Курский вокзал | ||
| 163А | 22:12 | 23:19 | 1 ч 7 м |
| Санкт-Петербург → Москва | Ленинградский вокзал | ||
| «Сапсан» | |||
| 059А | 23:41 | 1:43 | 2 ч 2 м |
| Санкт-Петербург → Нижний Новгород | Курский вокзал | ||
| «Волга» | |||
