| Станция прибытия | Отправление | Прибытие | Маршрут | Дни следования |
| Андреаполь | 6:55 | 12:50 | Тверь-Андреаполь | пт, сб, вс |
| 12:00 | 16:37 | Андреаполь-Тверь | кроме вс | |
| 15:30 | 20:07 | Андреаполь-Тверь | Ежедневно | |
| 16:30 | 21:40 | Андреаполь-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
| 17:10 | 22:20 | Андреаполь-Тверь | кроме вс | |
| 17:50 | 23:00 | Андреаполь-Тверь | пт, вс | |
| 18:30 | 23:07 | Андреаполь-Тверь | вс | |
| Бежецк | 6:55 | 9:35 | Сандово-Тверь | Ежедневно |
| 6:55 | 9:35 | Тверь-Сандово | Ежедневно | |
| 7:45 | 11:00 | Тверь-Бежецк | Ежедневно | |
| 8:45 | 10:55 | Весьегонск-Тверь | Ежедневно | |
| 9:50 | 12:20 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | сб | |
| 10:00 | 12:00 | Тверь-Бежецк | пн, вт, ср, чт, пт, вс | |
| 11:25 | 14:40 | Тверь-Бежецк | Ежедневно | |
| 12:40 | 15:10 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | Ежедневно | |
| 13:00 | 15:30 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | вт, ср | |
| 13:30 | 14:40 | Весьегонск-Молоково-Тверь | Ежедневно | |
| 13:30 | 15:25 | Молоково – Тверь | Ежедневно | |
| 14:40 | 17:10 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | кроме вс | |
| 15:15 | 17:30 | Сандово-Тверь | Ежедневно | |
| 16:05 | 18:23 | Сонково-Тверь | пн | |
| 16:05 | 18:35 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | Ежедневно | |
| 16:40 | 18:50 | Весьегонск-Тверь | Ежедневно | |
| 17:20 | 19:50 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | пн, вт, ср, сб, вс | |
| 19:00 | 21:30 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | Ежедневно | |
| 20:05 | 22:35 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | Ежедневно | |
| 20:45 | 22:15 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | вс | |
| 20:45 | 23:03 | Сонково-Тверь | вс | |
| Белый | 16:20 | 22:50 | Белый-Тверь | вт, вс |
| Весьегонск | 8:45 | 13:25 | Весьегонск-Тверь | Ежедневно |
| 13:30 | 17:54 | Весьегонск-Молоково-Тверь | Ежедневно | |
| 16:40 | 21:20 | Весьегонск-Тверь | Ежедневно | |
| Вышний Волочек | 7:50 | 10:44 | Тверь-Удомля | Ежедневно |
| 10:50 | 13:44 | Тверь-Удомля | Ежедневно | |
| 14:15 | 17:09 | Тверь-Удомля | Ежедневно | |
| 15:10 | 18:10 | Удомля-Тверь | Ежедневно | |
| 17:40 | 20:36 | Фирово-Тверь | Ежедневно | |
| 18:05 | 20:53 | Удомля-Тверь | Ежедневно | |
| Жарковский | 7:14 | 15:19 | Жарковский-Тверь | сб |
| 7:15 | 15:25 | Тверь-Жарковский | сб | |
| 15:39 | 22:40 | Жарковский-Тверь | Ежедневно | |
| 15:40 | 22:40 | Западная Двина-Тверь-Жарковский | Ежедневно | |
| Западная Двина | 7:14 | 13:44 | Жарковский-Тверь | сб |
| 7:15 | 13:45 | Тверь-Жарковский | сб | |
| 14:15 | 19:15 | Торопец-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, вс | |
| 15:39 | 21:35 | Жарковский-Тверь | Ежедневно | |
| 15:40 | 21:25 | Западная Двина-Тверь-Жарковский | Ежедневно | |
| Зубцов | 12:00 | 15:10 | Тверь-Ржев-Зубцов | Ежедневно |
| 14:30 | 18:45 | Тверь-Шаховская-Ржев | Ежедневно | |
| Калязин | 11:00 | 15:15 | Калязин-Тверь | Ежедневно |
| 11:00 | 15:15 | Тверь-Калязин | Ежедневно | |
| 14:10 | 18:03 | Калязин-Тверь | пн, пт | |
| 16:00 | 20:00 | Кашин-Калязин-Кашин-Тверь-Калязин-Кашин | Ежедневно | |
| 17:45 | 21:54 | Кашин-Тверь-Калязин-Кашин | Ежедневно | |
| Кашин | 7:55 | 11:20 | Кашин-Тверь | Ежедневно |
| 9:50 | 12:57 | Кесова Гора – Кашин – Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
| 9:50 | 12:59 | Тверь-Кесова Гора | вс | |
| 11:00 | 14:35 | Калязин-Тверь | Ежедневно | |
| 11:00 | 14:35 | Тверь-Калязин | Ежедневно | |
| 13:00 | 16:25 | Кашин-Тверь | Ежедневно | |
| 14:10 | 17:19 | Калязин-Тверь | пн, пт | |
| 15:10 | 18:26 | Кашин-Тверь | Ежедневно | |
| 16:00 | 19:20 | Кашин-Калязин-Кашин-Тверь-Калязин-Кашин | Ежедневно | |
| 17:10 | 20:20 | Кашин-Тверь-Кесова Гора-Кашин | Ежедневно | |
| 17:45 | 21:13 | Кашин-Тверь-Калязин-Кашин | Ежедневно | |
| 18:10 | 21:17 | Кесова Гора – Кашин – Тверь | Ежедневно | |
| Кесова Гора | 9:50 | 13:25 | Кесова Гора – Кашин – Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
| 9:50 | 13:59 | Тверь-Кесова Гора | вс | |
| 17:10 | 21:10 | Кашин-Тверь-Кесова Гора-Кашин | Ежедневно | |
| 18:10 | 21:45 | Кесова Гора – Кашин – Тверь | Ежедневно | |
| Кимры | 6:30 | 8:48 | Кимры-Максимцево-Тверь | Ежедневно |
| 7:00 | 9:16 | Тверь-Кимры (через Максимцево) | Ежедневно | |
| 7:10 | 9:28 | Кимры-Максимцево-Тверь | Ежедневно | |
| 12:25 | 15:30 | Кимры-Тверь (через Горицы) | Ежедневно | |
| 14:00 | 17:05 | Кимры-Тверь (через Горицы) | Ежедневно | |
| 15:30 | 17:48 | Кимры-Максимцево-Тверь | ср, пт, вс | |
| 16:35 | 19:40 | Кимры-Тверь (через Горицы) | Ежедневно | |
| 18:40 | 21:45 | Кимры-Тверь (через Горицы) | Ежедневно | |
| Конаково | 6:40 | 8:50 | Тверь-Конаково | Ежедневно |
| 9:00 | 11:00 | Конаково-Тверь | Ежедневно | |
| 9:55 | 11:55 | Конаково-Тверь | Ежедневно | |
| 10:55 | 13:05 | Тверь-Конаково | Ежедневно | |
| 11:45 | 13:45 | Конаково-Тверь | Ежедневно | |
| 12:15 | 14:25 | Тверь-Конаково | Ежедневно | |
| 13:30 | 15:30 | Конаково-Тверь | Ежедневно | |
| 14:40 | 16:40 | Конаково-Тверь | Ежедневно | |
| 15:45 | 17:41 | Тверь-Конаково | Ежедневно | |
| 16:30 | 18:40 | Тверь-Конаково | Ежедневно | |
| 19:10 | 21:10 | Конаково-Тверь | Ежедневно | |
| 20:00 | 22:00 | Конаково-Тверь | Ежедневно | |
| Красный Холм | 6:55 | 10:31 | Сандово-Тверь | Ежедневно |
| 6:55 | 10:34 | Тверь-Сандово | Ежедневно | |
| 8:45 | 11:45 | Весьегонск-Тверь | Ежедневно | |
| 13:30 | 15:40 | Весьегонск-Молоково-Тверь | Ежедневно | |
| 13:30 | 16:00 | Молоково – Тверь | Ежедневно | |
| 15:15 | 18:35 | Сандово-Тверь | Ежедневно | |
| 16:40 | 19:40 | Весьегонск-Тверь | Ежедневно | |
| Кувшиново | 6:55 | 8:45 | Тверь-Андреаполь | пт, сб, вс |
| 6:55 | 9:20 | Тверь-Осташков | пн, вт, ср, чт | |
| 6:55 | 9:25 | Осташков-Пено-Тверь | пн-чт, сб | |
| 6:55 | 9:25 | Осташков-Андреаполь-Тверь | пт, вс | |
| 7:30 | 9:25 | Тверь-Пено | Ежедневно | |
| 8:20 | 10:45 | Тверь-Осташков | вс | |
| 9:30 | 11:29 | Тверь-Селижарово | Ежедневно | |
| 11:15 | 13:40 | Тверь-Осташков | Ежедневно | |
| 12:10 | 14:05 | Тверь-Пено | Ежедневно | |
| 14:00 | 16:25 | Селижарово-Тверь | вт, чт, сб, вс | |
| 14:00 | 17:24 | Тверь-Селижарово | пн, ср, пт | |
| 14:30 | 17:00 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт | |
| 15:30 | 18:00 | Кувшиново – Тверь | пн, пт, сб | |
| 16:00 | 18:30 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт | |
| 16:30 | 18:35 | Андреаполь-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
| 16:45 | 19:10 | Селижарово-Тверь | пн, ср, пт | |
| 17:00 | 18:59 | Тверь-Селижарово | вт, чт, сб, вс | |
| 17:10 | 19:15 | Андреаполь-Тверь | кроме вс | |
| 17:20 | 19:15 | Тверь-Пено | Ежедневно | |
| 17:50 | 19:55 | Андреаполь-Тверь | пт, вс | |
| 19:55 | 22:25 | Кувшиново – Тверь | вс | |
| 20:05 | 22:30 | Селижарово-Осташков-Тверь | пт | |
| Максатиха | 7:15 | 10:30 | Тверь – Максатиха | Ежедневно |
| 10:30 | 13:45 | Тверь – Максатиха | Ежедневно | |
| 15:40 | 18:55 | Тверь – Максатиха | Ежедневно | |
| Молоково | 6:55 | 11:12 | Сандово-Тверь | Ежедневно |
| 6:55 | 11:16 | Тверь-Сандово | Ежедневно | |
| 13:30 | 16:20 | Весьегонск-Молоково-Тверь | Ежедневно | |
| 13:30 | 16:30 | Молоково – Тверь | Ежедневно | |
| 15:15 | 19:15 | Сандово-Тверь | Ежедневно | |
| Нелидово | 7:14 | 12:29 | Жарковский-Тверь | сб |
| 7:15 | 12:30 | Тверь-Жарковский | сб | |
| 9:15 | 14:30 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | |
| 9:15 | 14:35 | Тверь-Нелидово | Ежедневно | |
| 10:20 | 15:35 | Нелидово-Тверь | вт, чт, пт, сб | |
| 10:20 | 15:40 | Белый-Тверь | вт, чт, пт, сб | |
| 13:20 | 18:35 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | |
| 15:39 | 20:30 | Жарковский-Тверь | Ежедневно | |
| 15:40 | 20:22 | Западная Двина-Тверь-Жарковский | Ежедневно | |
| 16:20 | 21:35 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | |
| 16:20 | 21:40 | Белый-Тверь | вт, вс | |
| 19:00 | 0:15 | Нелидово-Тверь | пт, вс | |
| Оленино | 7:14 | 11:14 | Жарковский-Тверь | сб |
| 7:15 | 11:15 | Тверь-Жарковский | сб | |
| 9:15 | 13:15 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | |
| 9:15 | 13:15 | Тверь-Нелидово | Ежедневно | |
| 10:20 | 14:20 | Нелидово-Тверь | вт, чт, пт, сб | |
| 10:20 | 14:30 | Белый-Тверь | вт, чт, пт, сб | |
| 13:20 | 17:20 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | |
| 15:39 | 19:25 | Жарковский-Тверь | Ежедневно | |
| 15:40 | 19:10 | Западная Двина-Тверь-Жарковский | Ежедневно | |
| 16:20 | 20:20 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | |
| 16:20 | 20:30 | Белый-Тверь | вт, вс | |
| 19:00 | 23:00 | Нелидово-Тверь | пт, вс | |
| Осташков | 6:55 | 10:45 | Тверь-Андреаполь | пт, сб, вс |
| 6:55 | 11:05 | Осташков-Пено-Тверь | пн-чт, сб | |
| 6:55 | 11:05 | Осташков-Андреаполь-Тверь | пт, вс | |
| 6:55 | 11:10 | Тверь-Осташков | пн, вт, ср, чт | |
| 7:30 | 10:39 | Тверь-Пено | Ежедневно | |
| 8:20 | 12:35 | Тверь-Осташков | вс | |
| 11:15 | 15:30 | Тверь-Осташков | Ежедневно | |
| 12:10 | 15:19 | Тверь-Пено | Ежедневно | |
| 14:30 | 18:40 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт | |
| 16:00 | 20:10 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт | |
| 16:30 | 19:40 | Андреаполь-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
| 17:10 | 20:20 | Андреаполь-Тверь | кроме вс | |
| 17:20 | 20:29 | Тверь-Пено | Ежедневно | |
| 17:50 | 21:00 | Андреаполь-Тверь | пт, вс | |
| 20:05 | 23:45 | Селижарово-Осташков-Тверь | пт | |
| Пено | 6:55 | 11:20 | Тверь-Андреаполь | пт, сб, вс |
| 7:30 | 11:20 | Тверь-Пено | Ежедневно | |
| 12:00 | 15:42 | Андреаполь-Тверь | кроме вс | |
| 12:10 | 16:00 | Тверь-Пено | Ежедневно | |
| 15:30 | 19:12 | Андреаполь-Тверь | Ежедневно | |
| 16:30 | 20:36 | Андреаполь-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
| 17:10 | 21:16 | Андреаполь-Тверь | кроме вс | |
| 17:20 | 21:10 | Тверь-Пено | Ежедневно | |
| 17:50 | 21:56 | Андреаполь-Тверь | пт, вс | |
| 18:30 | 22:12 | Андреаполь-Тверь | вс | |
| Пестово | 6:00 | 6:30 | Тверь – Пестово | Ежедневно |
| 8:00 | 8:30 | Тверь – Пестово | Ежедневно | |
| 10:00 | 10:30 | Тверь – Пестово | Ежедневно | |
| 12:00 | 12:30 | Тверь – Пестово | Ежедневно | |
| 14:00 | 14:30 | Тверь – Пестово | Ежедневно | |
| 16:00 | 16:30 | Тверь – Пестово | Ежедневно | |
| 18:00 | 18:30 | Тверь – Пестово | Ежедневно | |
| 20:00 | 20:30 | Тверь – Пестово | Ежедневно | |
| Рамешки | 7:15 | 8:48 | Тверь – Максатиха | Ежедневно |
| 7:45 | 8:55 | Тверь-Бежецк | Ежедневно | |
| 9:25 | 11:10 | Тверь-Рамешки | Ежедневно | |
| 9:50 | 10:55 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | сб | |
| 10:30 | 12:03 | Тверь – Максатиха | Ежедневно | |
| 11:05 | 12:31 | Рамешки-Диево-Тверь (с заездом в д.Устюги) | пн, пт, сб, вс | |
| 11:25 | 12:35 | Тверь-Бежецк | Ежедневно | |
| 12:40 | 13:45 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | Ежедневно | |
| 13:00 | 14:05 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | вт, ср | |
| 13:30 | 14:35 | Молоково – Тверь | Ежедневно | |
| 14:15 | 16:00 | Тверь-Рамешки | Ежедневно | |
| 15:40 | 17:13 | Тверь – Максатиха | Ежедневно | |
| 16:05 | 17:08 | Сонково-Тверь | пн | |
| 16:05 | 17:10 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | Ежедневно | |
| 17:20 | 18:25 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | пн, вт, ср, сб, вс | |
| 17:25 | 18:51 | Рамешки-Диево-Тверь (с заездом в д.Устюги) | пн, пт, сб, вс | |
| 20:05 | 21:10 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | Ежедневно | |
| 20:45 | 21:48 | Сонково-Тверь | вс | |
| Ржев | 6:15 | 9:00 | Тверь-Ржев | Ежедневно |
| 7:14 | 9:49 | Жарковский-Тверь | сб | |
| 7:15 | 9:50 | Тверь-Жарковский | сб | |
| 8:05 | 10:50 | Тверь-Ржев | Ежедневно | |
| 9:15 | 11:50 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | |
| 9:15 | 11:50 | Тверь-Нелидово | Ежедневно | |
| 9:50 | 12:35 | Тверь-Ржев | Ежедневно | |
| 10:20 | 12:55 | Нелидово-Тверь | вт, чт, пт, сб | |
| 10:20 | 13:05 | Белый-Тверь | вт, чт, пт, сб | |
| 11:25 | 14:10 | Тверь-Ржев | Ежедневно | |
| 12:00 | 14:40 | Тверь-Ржев-Зубцов | Ежедневно | |
| 12:00 | 14:45 | Тверь-Ржев | пн, вс | |
| 13:20 | 15:55 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | |
| 14:15 | 16:40 | Торопец-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, вс | |
| 14:30 | 19:15 | Тверь-Шаховская-Ржев | Ежедневно | |
| 14:50 | 17:35 | Тверь-Ржев | Ежедневно | |
| 14:55 | 17:40 | Тверь-Ржев | пт, вс | |
| 15:39 | 18:20 | Жарковский-Тверь | Ежедневно | |
| 15:40 | 18:00 | Западная Двина-Тверь-Жарковский | Ежедневно | |
| 16:20 | 18:55 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | |
| 16:20 | 19:10 | Белый-Тверь | вт, вс | |
| 17:00 | 19:45 | Тверь-Ржев | пт | |
| 17:30 | 20:10 | Тверь-Ржев | Ежедневно | |
| 19:00 | 21:35 | Нелидово-Тверь | пт, вс | |
| 20:40 | 23:00 | Селижарово-Тверь (через Ржев) | вс | |
| Сандово | 6:55 | 12:25 | Сандово-Тверь | Ежедневно |
| 6:55 | 12:40 | Тверь-Сандово | Ежедневно | |
| 15:15 | 20:15 | Сандово-Тверь | Ежедневно | |
| Селижарово | 14:00 | 18:00 | Селижарово-Тверь | вт, чт, сб, вс |
| 16:45 | 20:45 | Селижарово-Тверь | пн, ср, пт | |
| 20:40 | 0:55 | Селижарово-Тверь (через Ржев) | вс | |
| Сонково | 16:05 | 19:10 | Сонково-Тверь | пн |
| 16:15 | 19:05 | Сонково-Тверь | Ежедневно | |
| 20:45 | 23:50 | Сонково-Тверь | вс | |
| Старица | 6:15 | 7:47 | Тверь-Ржев | Ежедневно |
| 7:14 | 8:44 | Жарковский-Тверь | сб | |
| 7:15 | 8:45 | Тверь-Жарковский | сб | |
| 8:05 | 9:37 | Тверь-Ржев | Ежедневно | |
| 8:45 | 10:20 | Старица-Тверь | пн | |
| 9:15 | 10:45 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | |
| 9:15 | 10:45 | Тверь-Нелидово | Ежедневно | |
| 9:50 | 11:22 | Тверь-Ржев | Ежедневно | |
| 10:20 | 11:50 | Белый-Тверь | вт, чт, пт, сб | |
| 10:20 | 11:50 | Нелидово-Тверь | вт, чт, пт, сб | |
| 11:00 | 12:35 | Старица-Тверь | Ежедневно | |
| 11:25 | 12:57 | Тверь-Ржев | Ежедневно | |
| 12:00 | 13:30 | Тверь-Ржев-Зубцов | Ежедневно | |
| 12:00 | 13:32 | Тверь-Ржев | пн, вс | |
| 13:15 | 15:05 | Старица-Тверь | пт, сб, вс | |
| 13:15 | 15:05 | Тверь-Старица | пт, сб, вс | |
| 13:20 | 14:50 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | |
| 13:50 | 15:25 | Юрьевское-Тверь | вт | |
| 14:15 | 15:35 | Торопец-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, вс | |
| 14:50 | 16:22 | Тверь-Ржев | Ежедневно | |
| 14:55 | 16:27 | Тверь-Ржев | пт, вс | |
| 15:20 | 17:10 | Старица-Тверь | вс | |
| 15:20 | 17:10 | Тверь-Старица | вс | |
| 15:39 | 17:15 | Жарковский-Тверь | Ежедневно | |
| 15:40 | 16:45 | Западная Двина-Тверь-Жарковский | Ежедневно | |
| 16:20 | 17:50 | Белый-Тверь | вт, вс | |
| 16:20 | 17:50 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | |
| 16:50 | 18:40 | Старица-Тверь | пт, вс | |
| 16:50 | 18:40 | Тверь-Старица | пт, вс | |
| 17:00 | 18:32 | Тверь-Ржев | пт | |
| 17:30 | 19:02 | Тверь-Ржев | Ежедневно | |
| 18:00 | 19:35 | Старица-Тверь | Ежедневно | |
| 18:05 | 19:40 | Старица-Тверь | пт | |
| 19:00 | 20:30 | Нелидово-Тверь | пт, вс | |
| 20:40 | 22:05 | Селижарово-Тверь (через Ржев) | вс | |
| Торжок | 6:20 | 8:05 | Тверь – Торжок | Ежедневно |
| 6:55 | 8:03 | Тверь-Андреаполь | пт, сб, вс | |
| 6:55 | 8:15 | Осташков-Пено-Тверь | пн-чт, сб | |
| 6:55 | 8:15 | Осташков-Андреаполь-Тверь | пт, вс | |
| 6:55 | 8:15 | Тверь-Осташков | пн, вт, ср, чт | |
| 7:35 | 9:20 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 7:50 | 9:16 | Тверь-Удомля | Ежедневно | |
| 8:05 | 9:50 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 8:20 | 9:40 | Тверь-Осташков | вс | |
| 8:45 | 10:30 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 9:25 | 11:10 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 9:30 | 10:24 | Тверь-Селижарово | Ежедневно | |
| 10:35 | 12:20 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 10:50 | 12:16 | Тверь-Удомля | Ежедневно | |
| 11:00 | 12:45 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 11:15 | 12:35 | Тверь-Осташков | Ежедневно | |
| 11:30 | 13:15 | Тверь – Торжок | Ежедневно | |
| 12:15 | 14:00 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 12:55 | 14:40 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 13:25 | 15:10 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 13:50 | 15:35 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 14:00 | 15:20 | Селижарово-Тверь | вт, чт, сб, вс | |
| 14:00 | 14:54 | Тверь-Селижарово | пн, ср, пт | |
| 14:15 | 15:41 | Тверь-Удомля | Ежедневно | |
| 14:30 | 15:50 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт | |
| 14:45 | 16:30 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 15:10 | 16:35 | Удомля-Тверь | Ежедневно | |
| 15:30 | 16:50 | Кувшиново – Тверь | пн, пт, сб | |
| 15:50 | 17:35 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 16:00 | 17:20 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт | |
| 16:20 | 18:05 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 16:30 | 17:31 | Андреаполь-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
| 16:40 | 18:25 | Тверь – Торжок | Ежедневно | |
| 16:40 | 18:25 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 16:45 | 18:05 | Селижарово-Тверь | пн, ср, пт | |
| 17:00 | 17:54 | Тверь-Селижарово | вт, чт, сб, вс | |
| 17:10 | 18:11 | Андреаполь-Тверь | кроме вс | |
| 17:15 | 19:00 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 17:40 | 19:05 | Фирово-Тверь | Ежедневно | |
| 17:50 | 18:51 | Андреаполь-Тверь | пт, вс | |
| 17:55 | 19:40 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 18:05 | 19:28 | Удомля-Тверь | Ежедневно | |
| 18:45 | 20:30 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 19:55 | 21:15 | Кувшиново – Тверь | вс | |
| 20:05 | 21:25 | Селижарово-Осташков-Тверь | пт | |
| 20:15 | 22:00 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| 20:45 | 22:30 | Торжок -Тверь | Ежедневно | |
| Торопец | 14:15 | 20:15 | Торопец-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
| Удомля | 7:50 | 12:15 | Тверь-Удомля | Ежедневно |
| 10:50 | 15:15 | Тверь-Удомля | Ежедневно | |
| 14:15 | 18:40 | Тверь-Удомля | Ежедневно | |
| 15:10 | 19:40 | Удомля-Тверь | Ежедневно | |
| 18:05 | 22:15 | Удомля-Тверь | Ежедневно | |
| Фирово | 17:40 | 22:34 | Фирово-Тверь | Ежедневно |
