| Станция отправления | Отправление | Прибытие | Маршрут | Дни следования | |
| Андреаполь | |||||
| 3:00 | 8:10 | Андреаполь-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, сб | ||
| 3:30 | 8:07 | Андреаполь-Тверь | кроме вс | ||
| 4:00 | 8:37 | Андреаполь-Тверь | кроме вс | ||
| 4:35 | 9:12 | Андреаполь-Тверь | кроме вс | ||
| 9:30 | 14:40 | Андреаполь-Тверь | пт, вс | ||
| 10:00 | 14:37 | Андреаполь-Тверь | вс | ||
| 12:30 | 17:07 | Андреаполь-Тверь | вс | ||
| 13:25 | 19:20 | Тверь-Андреаполь | пт, сб, вс | ||
| 13:25 | 19:50 | Осташков-Андреаполь-Тверь | пт, вс | ||
| Бежецк | |||||
| 5:10 | 7:45 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | кроме вс | ||
| 5:30 | 8:05 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | Ежедневно | ||
| 6:30 | 9:00 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | Ежедневно | ||
| 6:44 | 7:54 | Весьегонск-Молоково-Тверь | Ежедневно | ||
| 6:55 | 8:50 | Молоково – Тверь | Ежедневно | ||
| 7:07 | 9:25 | Сонково-Тверь | пн | ||
| 7:30 | 10:00 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | сб | ||
| 7:45 | 10:00 | Сандово-Тверь | Ежедневно | ||
| 8:00 | 10:10 | Весьегонск-Тверь | Ежедневно | ||
| 8:00 | 10:30 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | вт, ср | ||
| 9:20 | 11:50 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | Ежедневно | ||
| 11:30 | 14:30 | Тверь-Бежецк | Ежедневно | ||
| 12:40 | 14:40 | Тверь-Бежецк | пн, вт, ср, чт, пт, вс | ||
| 13:40 | 16:10 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | пн, вт, ср, сб, вс | ||
| 16:05 | 19:05 | Тверь-Бежецк | Ежедневно | ||
| 16:30 | 18:40 | Весьегонск-Тверь | Ежедневно | ||
| 16:30 | 19:05 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | Ежедневно | ||
| 17:00 | 19:00 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | вс | ||
| 17:35 | 20:15 | Сандово-Тверь | Ежедневно | ||
| 17:50 | 20:30 | Тверь-Сандово | Ежедневно | ||
| 18:17 | 20:35 | Сонково-Тверь | вс | ||
| Белый | |||||
| 1:50 | 8:20 | Белый-Тверь | пн, ср | ||
| Весьегонск | |||||
| 3:30 | 7:54 | Весьегонск-Молоково-Тверь | Ежедневно | ||
| 5:30 | 10:10 | Весьегонск-Тверь | Ежедневно | ||
| 14:00 | 18:40 | Весьегонск-Тверь | Ежедневно | ||
| 6:31 | 9:25 | Тверь-Удомля | Ежедневно | ||
| 6:58 | 9:54 | Фирово-Тверь | Ежедневно | ||
| 7:22 | 10:10 | Удомля-Тверь | Ежедневно | ||
| 10:40 | 13:40 | Удомля-Тверь | Ежедневно | ||
| 17:01 | 19:55 | Тверь-Удомля | Ежедневно | ||
| 19:31 | 22:25 | Тверь-Удомля | Ежедневно | ||
| Зубцов | |||||
| 5:30 | 9:45 | Тверь-Шаховская-Ржев | Ежедневно | ||
| Калязин | |||||
| 5:40 | 9:55 | Калязин-Тверь | пн, пт | ||
| 8:51 | 13:30 | Кашин-Калязин-Кашин-Тверь-Калязин-Кашин | Ежедневно | ||
| 16:40 | 20:55 | Калязин-Тверь | Ежедневно | ||
| 16:40 | 20:55 | Тверь-Калязин | Ежедневно | ||
| Кашин | |||||
| 5:00 | 7:30 | Кашин-Тверь | Ежедневно | ||
| 5:08 | 8:15 | Кесова Гора – Кашин – Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, сб | ||
| 6:00 | 8:30 | Кашин-Тверь | Ежедневно | ||
| 6:20 | 9:55 | Калязин-Тверь | пн, пт | ||
| 8:10 | 13:30 | Кашин-Калязин-Кашин-Тверь-Калязин-Кашин | Ежедневно | ||
| 8:40 | 11:56 | Кашин-Тверь | Ежедневно | ||
| 9:50 | 13:30 | Кашин-Калязин-Кашин-Тверь-Калязин-Кашин | Ежедневно | ||
| 12:00 | 15:20 | Кашин-Тверь-Кесова Гора-Кашин | Ежедневно | ||
| 13:40 | 17:00 | Кашин-Тверь-Калязин-Кашин | Ежедневно | ||
| 14:38 | 17:45 | Кесова Гора – Кашин – Тверь | Ежедневно | ||
| 17:00 | 20:10 | Тверь-Кесова Гора | вс | ||
| 17:20 | 20:55 | Калязин-Тверь | Ежедневно | ||
| 17:20 | 20:55 | Тверь-Калязин | Ежедневно | ||
| Кесова Гора | |||||
| 4:40 | 8:15 | Кесова Гора – Кашин – Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, сб | ||
| 14:10 | 17:45 | Кесова Гора – Кашин – Тверь | Ежедневно | ||
| 16:00 | 20:10 | Тверь-Кесова Гора | вс | ||
| Кимры | |||||
| 6:10 | 9:15 | Кимры-Тверь (через Горицы) | Ежедневно | ||
| 8:20 | 11:25 | Кимры-Тверь (через Горицы) | Ежедневно | ||
| 10:30 | 12:48 | Кимры-Максимцево-Тверь | Ежедневно | ||
| 11:40 | 13:59 | Тверь-Кимры (через Максимцево) | Ежедневно | ||
| 14:30 | 17:35 | Кимры-Тверь (через Горицы) | Ежедневно | ||
| 19:20 | 21:38 | Кимры-Максимцево-Тверь | ср, пт, вс | ||
| Конаково | |||||
| 6:35 | 8:35 | Конаково-Тверь | Ежедневно | ||
| 7:35 | 9:35 | Конаково-Тверь | Ежедневно | ||
| 9:00 | 11:10 | Тверь-Конаково | Ежедневно | ||
| 11:05 | 13:05 | Конаково-Тверь | Ежедневно | ||
| 12:15 | 14:15 | Конаково-Тверь | Ежедневно | ||
| 13:20 | 15:30 | Тверь-Конаково | Ежедневно | ||
| 14:35 | 16:45 | Тверь-Конаково | Ежедневно | ||
| 16:00 | 18:00 | Конаково-Тверь | Ежедневно | ||
| 16:45 | 18:45 | Конаково-Тверь | Ежедневно | ||
| 17:30 | 19:30 | Конаково-Тверь | Ежедневно | ||
| 18:10 | 20:10 | Тверь-Конаково | Ежедневно | ||
| 18:50 | 21:00 | Тверь-Конаково | Ежедневно | ||
| 5:44 | 7:54 | Весьегонск-Молоково-Тверь | Ежедневно | ||
| 6:20 | 8:50 | Молоково – Тверь | Ежедневно | ||
| 6:40 | 10:00 | Сандово-Тверь | Ежедневно | ||
| 7:10 | 10:10 | Весьегонск-Тверь | Ежедневно | ||
| 15:40 | 18:40 | Весьегонск-Тверь | Ежедневно | ||
| 16:39 | 20:15 | Сандово-Тверь | Ежедневно | ||
| 16:51 | 20:30 | Тверь-Сандово | Ежедневно | ||
| Кувшиново | |||||
| 5:45 | 8:15 | Кувшиново – Тверь | пн, пт | ||
| 6:47 | 8:10 | Андреаполь-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, сб | ||
| 7:10 | 9:35 | Тверь-Осташков | Ежедневно | ||
| 8:00 | 10:30 | Кувшиново – Тверь | сб | ||
| 8:05 | 10:30 | Селижарово-Тверь | Ежедневно | ||
| 9:05 | 11:35 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт | ||
| 13:17 | 14:40 | Андреаполь-Тверь | пт, вс | ||
| 13:35 | 16:05 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт | ||
| 13:50 | 16:20 | Тверь-Селижарово | Ежедневно | ||
| 15:30 | 17:55 | Селижарово-Осташков-Тверь | пт | ||
| 16:00 | 18:30 | Кувшиново – Тверь | вс | ||
| 16:30 | 19:00 | Осташков-Пено-Тверь | пн-чт, сб | ||
| 17:10 | 19:35 | Тверь-Осташков | пн, вт, ср, чт | ||
| 17:20 | 19:50 | Осташков-Андреаполь-Тверь | пт, вс | ||
| 17:30 | 19:20 | Тверь-Андреаполь | пт, сб, вс | ||
| 18:46 | 21:04 | Тверь-Селижарово | Ежедневно | ||
| 19:15 | 21:40 | Тверь-Осташков | вс | ||
| Максатиха | |||||
| 12:30 | 15:45 | Тверь – Максатиха | Ежедневно | ||
| 15:30 | 18:45 | Тверь – Максатиха | Ежедневно | ||
| Молоково | |||||
| 5:04 | 7:54 | Весьегонск-Молоково-Тверь | Ежедневно | ||
| 5:50 | 8:50 | Молоково – Тверь | Ежедневно | ||
| 6:00 | 10:00 | Сандово-Тверь | Ежедневно | ||
| 15:58 | 20:15 | Сандово-Тверь | Ежедневно | ||
| 16:09 | 20:30 | Тверь-Сандово | Ежедневно | ||
| Нелидово | |||||
| 1:11 | 6:12 | Западная Двина-Тверь-Жарковский | Ежедневно | ||
| 2:20 | 7:10 | Жарковский-Тверь | Ежедневно | ||
| 3:00 | 8:20 | Белый-Тверь | пн, ср | ||
| 3:00 | 8:20 | Нелидово-Тверь | вт, чт, пт, сб | ||
| 5:35 | 10:55 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | ||
| 10:00 | 15:20 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | ||
| 12:00 | 17:20 | Нелидово-Тверь | пт, вс | ||
| 13:25 | 18:45 | Жарковский-Тверь | вс | ||
| 13:30 | 18:45 | Тверь-Жарковский | вс | ||
| 16:35 | 21:55 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | ||
| 16:35 | 21:55 | Тверь-Нелидово | Ежедневно | ||
| Оленино | |||||
| 2:31 | 6:12 | Западная Двина-Тверь-Жарковский | Ежедневно | ||
| 3:25 | 7:10 | Жарковский-Тверь | Ежедневно | ||
| 4:10 | 8:20 | Белый-Тверь | пн, ср | ||
| 4:10 | 8:20 | Нелидово-Тверь | вт, чт, пт, сб | ||
| 6:10 | 10:15 | Оленино-Тверь | Ежедневно | ||
| 6:45 | 10:55 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | ||
| 11:10 | 15:20 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | ||
| 13:10 | 17:20 | Нелидово-Тверь | пт, вс | ||
| 14:40 | 18:45 | Жарковский-Тверь | вс | ||
| 14:45 | 18:45 | Тверь-Жарковский | вс | ||
| 17:45 | 21:55 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | ||
| 17:55 | 21:55 | Тверь-Нелидово | Ежедневно | ||
| Осташков | |||||
| 5:20 | 9:35 | Тверь-Осташков | Ежедневно | ||
| 5:24 | 8:10 | Андреаполь-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, сб | ||
| 5:35 | 11:35 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт | ||
| 7:25 | 11:35 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт | ||
| 10:05 | 16:05 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт | ||
| 11:10 | 19:50 | Осташков-Андреаполь-Тверь | пт, вс | ||
| 11:54 | 14:40 | Андреаполь-Тверь | пт, вс | ||
| 11:55 | 16:05 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт | ||
| 13:00 | 19:00 | Осташков-Пено-Тверь | пн-чт, сб | ||
| 14:15 | 17:55 | Селижарово-Осташков-Тверь | пт | ||
| 14:50 | 19:00 | Осташков-Пено-Тверь | пн-чт, сб | ||
| 15:20 | 19:35 | Тверь-Осташков | пн, вт, ср, чт | ||
| 15:30 | 19:20 | Тверь-Андреаполь | пт, сб, вс | ||
| 15:40 | 19:50 | Осташков-Андреаполь-Тверь | пт, вс | ||
| 17:25 | 21:40 | Тверь-Осташков | вс | ||
| Пено | |||||
| 3:57 | 8:10 | Андреаполь-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, сб | ||
| 4:25 | 8:07 | Андреаполь-Тверь | кроме вс | ||
| 4:55 | 8:37 | Андреаполь-Тверь | кроме вс | ||
| 5:30 | 9:12 | Андреаполь-Тверь | кроме вс | ||
| 6:30 | 11:35 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт | ||
| 10:27 | 14:40 | Андреаполь-Тверь | пт, вс | ||
| 10:55 | 14:37 | Андреаполь-Тверь | вс | ||
| 11:00 | 16:05 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт | ||
| 12:05 | 19:50 | Осташков-Андреаполь-Тверь | пт, вс | ||
| 13:25 | 17:07 | Андреаполь-Тверь | вс | ||
| 13:55 | 19:00 | Осташков-Пено-Тверь | пн-чт, сб | ||
| 14:45 | 19:50 | Осташков-Андреаполь-Тверь | пт, вс | ||
| 14:55 | 19:20 | Тверь-Андреаполь | пт, сб, вс | ||
| Пестово | |||||
| 6:30 | 7:00 | Тверь – Пестово | Ежедневно | ||
| 8:30 | 9:00 | Тверь – Пестово | Ежедневно | ||
| 10:30 | 11:00 | Тверь – Пестово | Ежедневно | ||
| 12:30 | 13:00 | Тверь – Пестово | Ежедневно | ||
| 14:30 | 15:00 | Тверь – Пестово | Ежедневно | ||
| 16:30 | 17:00 | Тверь – Пестово | Ежедневно | ||
| 18:30 | 19:00 | Тверь – Пестово | Ежедневно | ||
| 20:30 | 21:00 | Тверь – Пестово | Ежедневно | ||
| Рамешки | |||||
| 7:34 | 9:00 | Рамешки-Диево-Тверь (с заездом в д.Устюги) | пн, пт, сб, вс | ||
| 7:45 | 8:50 | Молоково – Тверь | Ежедневно | ||
| 7:55 | 9:00 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | Ежедневно | ||
| 8:22 | 9:25 | Сонково-Тверь | пн | ||
| 8:55 | 10:00 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | сб | ||
| 10:45 | 11:50 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | Ежедневно | ||
| 11:40 | 13:25 | Тверь-Рамешки | Ежедневно | ||
| 13:18 | 14:30 | Тверь-Бежецк | Ежедневно | ||
| 14:12 | 15:45 | Тверь – Максатиха | Ежедневно | ||
| 15:05 | 16:10 | Бежецк-Тверь (через Рамешки) | пн, вт, ср, сб, вс | ||
| 15:31 | 16:37 | Рамешки-Ивановское-Тверь | пт, вс | ||
| 15:44 | 17:10 | Рамешки-Диево-Тверь (с заездом в д.Устюги) | пн, пт, сб, вс | ||
| 16:10 | 17:55 | Тверь-Рамешки | Ежедневно | ||
| 17:12 | 18:45 | Тверь – Максатиха | Ежедневно | ||
| 17:53 | 19:05 | Тверь-Бежецк | Ежедневно | ||
| 19:32 | 20:35 | Сонково-Тверь | вс | ||
| 19:41 | 20:47 | Рамешки-Ивановское-Тверь | пт, вс | ||
| Ржев | |||||
| 2:40 | 5:05 | Торопец-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, вс | ||
| 3:41 | 6:12 | Западная Двина-Тверь-Жарковский | Ежедневно | ||
| 4:30 | 7:10 | Жарковский-Тверь | Ежедневно | ||
| 5:00 | 9:45 | Тверь-Шаховская-Ржев | Ежедневно | ||
| 5:30 | 8:20 | Белый-Тверь | пн, ср | ||
| 5:35 | 8:20 | Нелидово-Тверь | вт, чт, пт, сб | ||
| 6:05 | 8:50 | Тверь-Ржев | Ежедневно | ||
| 7:35 | 10:15 | Оленино-Тверь | Ежедневно | ||
| 8:10 | 10:55 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | ||
| 9:10 | 11:55 | Тверь-Ржев | Ежедневно | ||
| 10:10 | 12:55 | Тверь-Ржев | пт | ||
| 10:50 | 13:35 | Тверь-Ржев | Ежедневно | ||
| 11:30 | 14:15 | Тверь-Ржев | Ежедневно | ||
| 12:35 | 15:20 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | ||
| 13:40 | 16:25 | Тверь-Ржев | Ежедневно | ||
| 14:35 | 17:20 | Нелидово-Тверь | пт, вс | ||
| 15:00 | 17:45 | Тверь-Ржев | Ежедневно | ||
| 15:10 | 17:55 | Тверь-Редкино | Ежедневно | ||
| 16:00 | 18:45 | Жарковский-Тверь | вс | ||
| 16:10 | 18:45 | Тверь-Жарковский | вс | ||
| 16:30 | 19:15 | Тверь-Редкино | Ежедневно | ||
| 16:30 | 19:15 | Тверь-Ржев | Ежедневно | ||
| 17:30 | 20:15 | Тверь-Ржев | пт | ||
| 17:52 | 20:15 | Селижарово-Тверь (через Ржев) | вс | ||
| 18:00 | 20:45 | Тверь-Ржев | Ежедневно | ||
| 18:05 | 20:50 | Тверь-Редкино | Ежедневно | ||
| 18:05 | 20:50 | Тверь-Ржев | вс | ||
| 19:10 | 21:55 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | ||
| 19:20 | 21:55 | Тверь-Нелидово | Ежедневно | ||
| 6:30 | 10:30 | Селижарово-Тверь | Ежедневно | ||
| 16:00 | 20:15 | Селижарово-Тверь (через Ржев) | вс | ||
| Сонково | |||||
| 6:00 | 8:50 | Сонково-Тверь | кроме вс | ||
| 6:20 | 9:25 | Сонково-Тверь | пн | ||
| 12:30 | 15:20 | Сонково-Тверь | вс | ||
| 17:30 | 20:35 | Сонково-Тверь | вс | ||
| Старица | |||||
| 3:45 | 5:05 | Торопец-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, вс | ||
| 4:47 | 6:12 | Западная Двина-Тверь-Жарковский | Ежедневно | ||
| 5:35 | 7:10 | Жарковский-Тверь | Ежедневно | ||
| 6:30 | 8:05 | Старица-Тверь | Ежедневно | ||
| 6:35 | 8:10 | Старица-Тверь | пн | ||
| 6:50 | 8:20 | Белый-Тверь | пн, ср | ||
| 6:50 | 8:20 | Нелидово-Тверь | вт, чт, пт, сб | ||
| 7:20 | 8:50 | Тверь-Ржев | Ежедневно | ||
| 8:30 | 10:05 | Юрьевское-Тверь | вт | ||
| 8:45 | 10:15 | Оленино-Тверь | Ежедневно | ||
| 9:25 | 10:55 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | ||
| 10:25 | 11:55 | Тверь-Ржев | Ежедневно | ||
| 11:25 | 12:55 | Тверь-Ржев | пт | ||
| 12:05 | 13:35 | Тверь-Ржев | Ежедневно | ||
| 12:45 | 14:15 | Тверь-Ржев | Ежедневно | ||
| 13:50 | 15:20 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | ||
| 14:25 | 16:00 | Старица-Тверь | Ежедневно | ||
| 14:55 | 16:25 | Тверь-Ржев | Ежедневно | ||
| 15:50 | 17:20 | Нелидово-Тверь | пт, вс | ||
| 16:00 | 17:50 | Старица-Тверь | пт, сб, вс | ||
| 16:00 | 17:50 | Тверь-Старица | пт, сб, вс | ||
| 16:15 | 17:45 | Тверь-Ржев | Ежедневно | ||
| 16:25 | 17:55 | Тверь-Редкино | Ежедневно | ||
| 16:30 | 18:05 | Старица-Тверь | пт | ||
| 17:15 | 18:45 | Жарковский-Тверь | вс | ||
| 17:15 | 18:45 | Тверь-Жарковский | вс | ||
| 17:45 | 19:15 | Тверь-Редкино | Ежедневно | ||
| 17:45 | 19:15 | Тверь-Ржев | Ежедневно | ||
| 18:20 | 20:10 | Старица-Тверь | вс | ||
| 18:20 | 20:10 | Тверь-Старица | вс | ||
| 18:45 | 20:15 | Селижарово-Тверь (через Ржев) | вс | ||
| 18:45 | 20:15 | Тверь-Ржев | пт | ||
| 18:55 | 20:45 | Старица-Тверь | пт, вс | ||
| 18:55 | 20:45 | Тверь-Старица | пт, вс | ||
| 19:15 | 20:45 | Тверь-Ржев | Ежедневно | ||
| 19:20 | 20:50 | Тверь-Редкино | Ежедневно | ||
| 19:20 | 20:50 | Тверь-Ржев | вс | ||
| 20:25 | 21:55 | Нелидово-Тверь | Ежедневно | ||
| 20:25 | 21:55 | Тверь-Нелидово | Ежедневно | ||
| Торжок | |||||
| 5:40 | 7:25 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 6:10 | 7:55 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 6:40 | 8:25 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 6:55 | 8:15 | Кувшиново – Тверь | пн, пт | ||
| 7:03 | 8:10 | Андреаполь-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, сб | ||
| 7:15 | 9:00 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 7:40 | 9:25 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 7:59 | 9:25 | Тверь-Удомля | Ежедневно | ||
| 8:15 | 9:35 | Тверь-Осташков | Ежедневно | ||
| 8:15 | 10:00 | Тверь – Торжок | Ежедневно | ||
| 8:29 | 9:54 | Фирово-Тверь | Ежедневно | ||
| 8:47 | 10:10 | Удомля-Тверь | Ежедневно | ||
| 9:05 | 10:50 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 9:10 | 10:30 | Кувшиново – Тверь | сб | ||
| 9:10 | 10:30 | Селижарово-Тверь | Ежедневно | ||
| 9:30 | 11:15 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 9:50 | 11:35 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 10:15 | 11:35 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт | ||
| 10:55 | 12:40 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 11:30 | 13:15 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 12:15 | 13:40 | Удомля-Тверь | Ежедневно | ||
| 12:50 | 14:35 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 13:25 | 15:10 | Тверь – Торжок | Ежедневно | ||
| 13:33 | 14:40 | Андреаполь-Тверь | пт, вс | ||
| 13:45 | 15:30 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 14:25 | 16:10 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 14:40 | 16:20 | Тверь-Селижарово | Ежедневно | ||
| 14:45 | 16:05 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт | ||
| 14:50 | 16:35 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 15:20 | 17:05 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 16:00 | 17:45 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 16:35 | 17:55 | Селижарово-Осташков-Тверь | пт | ||
| 16:40 | 18:25 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 17:10 | 18:30 | Кувшиново – Тверь | вс | ||
| 17:40 | 19:00 | Осташков-Пено-Тверь | пн-чт, сб | ||
| 18:12 | 19:20 | Тверь-Андреаполь | пт, сб, вс | ||
| 18:15 | 19:35 | Тверь-Осташков | пн, вт, ср, чт | ||
| 18:15 | 20:00 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 18:29 | 19:55 | Тверь-Удомля | Ежедневно | ||
| 18:30 | 19:50 | Осташков-Андреаполь-Тверь | пт, вс | ||
| 18:50 | 20:35 | Торжок -Тверь | Ежедневно | ||
| 19:00 | 20:45 | Тверь – Торжок | Ежедневно | ||
| 19:40 | 21:04 | Тверь-Селижарово | Ежедневно | ||
| 20:20 | 21:40 | Тверь-Осташков | вс | ||
| 20:59 | 22:25 | Тверь-Удомля | Ежедневно | ||
| Торопец | |||||
| 23:30 | 5:05 | Торопец-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, вс | ||
| Удомля | |||||
| 5:00 | 9:25 | Тверь-Удомля | Ежедневно | ||
| 6:00 | 10:10 | Удомля-Тверь | Ежедневно | ||
| 9:10 | 13:40 | Удомля-Тверь | Ежедневно | ||
| 15:30 | 19:55 | Тверь-Удомля | Ежедневно | ||
| 18:00 | 22:25 | Тверь-Удомля | Ежедневно | ||
| Фирово | |||||
| 5:00 | 9:54 | Фирово-Тверь | Ежедневно | ||
| Жарковский | |||||
| 0:10 | 7:10 | Жарковский-Тверь | Ежедневно | ||
| 10:35 | 18:45 | Жарковский-Тверь | вс | ||
| 10:35 | 18:45 | Тверь-Жарковский | вс | ||
| 0:10 | 6:12 | Западная Двина-Тверь-Жарковский | Ежедневно | ||
| 1:15 | 7:10 | Жарковский-Тверь | Ежедневно | ||
| 12:10 | 18:45 | Жарковский-Тверь | вс | ||
| 12:15 | 18:45 | Тверь-Жарковский | вс | ||
| Сандово | |||||
| 5:00 | 10:00 | Сандово-Тверь | Ежедневно | ||
| 14:45 | 20:15 | Сандово-Тверь | Ежедневно | ||
| 14:45 | 20:30 | Тверь-Сандово | Ежедневно | ||
